最大加工徑ø 38mm。複雑形狀加工はいま、超高速?自在へ。
刃物臺(tái)構(gòu)成 | ツーリング | ||
---|---|---|---|
① |
バイト |
max2本/面 (□16mm) |
|
正面固定工具 | max3本/面 | ||
背面固定工具 | max3本/面 | ||
回転工具 | max2本/面 | ||
② |
バイト |
max2本/面 (□16mm) |
|
背面固定工具 | max3本/面 | ||
回転工具 | max2本/面 |
項(xiàng)目 | ST-38 | |
---|---|---|
最大加工徑 | ø 38mm | |
主軸臺(tái)最大移動(dòng)量 | 標(biāo)準(zhǔn) | 350mm |
R.M.G.B.裝置使用時(shí) | 315mm | |
正面加工専用 タレット型刃物臺(tái) |
手前側(cè) | 10面 |
奧側(cè) | 10面 | |
バイト | 1本/面(□20mm) 、2本/面(□16mm) | |
スリーブホルダー | 刃物本數(shù) | max.3本/面 |
最大穴明能力 | ø 23mm | |
最大切削タップ能力 | M16 × P2.0 | |
回転工具 | 刃物本數(shù) | max.2本/面 |
最大穴明能力 | ø 10mm | |
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
回転數(shù) | max.5,700min-1 | |
モーター | 2.7kw(連続) / 4.0kw(5分/30%ED) | |
早送り速度 |
30m/min (X1,Z1,X2,Z2,X3,Z3) 15m/min (Y1,Y2,Y3) 、3.9m/min (YA2) |
|
主軸割り出し | C軸制御 | |
主軸回転數(shù) | max.7,000min-1 | |
主軸モーター | 7.5kw(連続) / 11.0kw(10分/25%ED) | |
機(jī)械寸法(幅×奧行×高) | 3,477 × 1,859 × 1,865mm | |
機(jī)械重量 | 6,250kg | |
電気設(shè)備容量 | 10.5KVA |
項(xiàng)目 | ST-38 | |
---|---|---|
最大チャッキング徑 | ø 38mm | |
最大取り上げ部品長(zhǎng) | 150mm | |
最大部品突き出し長(zhǎng) | 75mm | |
背面加工専用タレット型刃物臺(tái) | 10面 | |
バイト | 1本/面(□20mm) 、2本/面(□16mm) | |
スリーブホルダー | 刃物本數(shù) | max.3本/面 |
最大穴明能力 | ø 23mm | |
最大切削タップ能力 | M12 × P1.75 | |
回転工具 | 刃物本數(shù) | max.2本/面 |
最大穴明能力 | ø 10mm | |
最大切削タップ能力 | M8 × P1.25 | |
サブスピンドル割り出し | C軸制御 | |
サブスピンドル回転數(shù) | max.7,000min-1 | |
サブスピンドルモーター | 5.5kw(連続) / 7.5kw(10分/40%ED) |
服務(wù)熱線:18962652958
電子郵箱:heyoujm2@163.com
公司地址:江蘇省昆山市青陽(yáng)北路218號(hào)(昆山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)7幢1001室)
昆山和友精密機(jī)械有限公司為日本 數(shù)控機(jī)床國(guó)內(nèi)代理商,經(jīng)營(yíng)品牌:日本斯大,大隈,中村留等。 我們主要向客戶提供高精度,價(jià)格合理的機(jī)械加工設(shè)備, 產(chǎn)...